大
大小48.20%实际占比
- 理论
- 50.00%
- 差
- -1.80
近 5000 期大小单双、形态、色波次数,期数越多越接近理论值。
期数越多越接近理论值
对照实际次数和理论值,看哪些偏多哪些偏少
| 分组 | 项目 | 100 期占比 / 次数 | 500 期占比 / 次数 | 1000 期占比 / 次数 | 理论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 50.00%50 次 | 50.20%251 次 | 48.20%482 次 | 50.00% | |
| 小 | 50.00%50 次 | 49.80%249 次 | 51.80%518 次 | 50.00% | |
| 单双 | 单 | 47.00%47 次 | 51.20%256 次 | 50.30%503 次 | 50.00% |
| 双 | 53.00%53 次 | 48.80%244 次 | 49.70%497 次 | 50.00% | |
| 组合 | 18.00%18 次 | 21.80%109 次 | 21.50%215 次 | 23.10% | |
| 大双 | 32.00%32 次 | 28.40%142 次 | 26.70%267 次 | 26.90% | |
| 小单 | 29.00%29 次 | 29.40%147 次 | 28.80%288 次 | 26.90% | |
| 小双 | 21.00%21 次 | 20.40%102 次 | 23.00%230 次 | 23.10% | |
| 极值 | 7.00%7 次 | 6.40%32 次 | 6.20%62 次 | 5.60% | |
| 极小 | 3.00%3 次 | 6.40%32 次 | 6.30%63 次 | 5.60% | |
| 形态 | 豹子 | 0.00%0 次 | 0.20%1 次 | 0.50%5 次 | 1.00% |
| 顺子 | 3.00%3 次 | 7.20%36 次 | 6.00%60 次 | 6.00% | |
| 对子 | 23.00%23 次 | 24.80%124 次 | 25.20%252 次 | 27.00% | |
| 杂六 | 74.00%74 次 | 67.80%339 次 | 68.30%683 次 | 66.00% | |
| 龙虎 | 46.00%46 次 | 47.00%235 次 | 46.30%463 次 | 45.00% | |
| 虎 | 43.00%43 次 | 45.80%229 次 | 44.60%446 次 | 45.00% | |
| 和 | 11.00%11 次 | 7.20%36 次 | 9.10%91 次 | 10.00% | |
| 中边 | 中 | 68.00%68 次 | 54.20%271 次 | 53.50%535 次 | 56.00% |
| 边 | 32.00%32 次 | 45.80%229 次 | 46.50%465 次 | 44.00% | |
| 色波 | 红波 | 30.00%30 次 | 32.40%162 次 | 32.60%326 次 | 33.20% |
| 绿波 | 27.00%27 次 | 27.20%136 次 | 25.50%255 次 | 25.80% | |
| 蓝波 | 23.00%23 次 | 26.00%130 次 | 26.80%268 次 | 25.80% |
0、13、14、27 不属于任何波色
33.2%8 个和值 · 332 种组合
25.8%8 个和值 · 258 种组合
25.8%8 个和值 · 258 种组合
没有波色013142715.2%
按和值除三看余数:0 红、1 绿、2 蓝,哪怕正中间的 13 与 14,还有两头的 0 和 27 也全都不算波色。
全部统计数据与走势图仅供查询参考,不构成任何投注或决策建议。
请注意,页面展示的遗漏期数与出现频次均随新期产生实时重算。
开奖数据仅供查询参考,请勿将其作为判断依据。
手机端查看宽表格时,用手指左右滑动屏幕即可看完整列。